ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ
- Детаљи
- Датум креирања: четвртак, 09 фебруар 2017 14:00
- Датум последње измене четвртак, 09 фебруар 2017 14:00
- Аутор Катарина Тривуновић
.jpg)
.jpg)
РЕЗУЛТАТ
ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
одржано: 07.02.2017.
| име и презиме | разред | број бодова | |
| 1 | Tамара Генгељацки | 71 | 71 |
| 1 | Илија Кашић | 73 | 71 |
| 3 | Андреа Доронтић | 71 | 67 |
| 4 | Александар Станојевић | 73 | |
| 5 | Срећко Радишић | 71 | |
| 6 | Сања Миличић | 71 | |
| 7 | Марко Јовичић | 72 |
РЕЗУЛТАТ
ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
ЗА ОСМИ РАЗРЕД
| име и презиме | разред | број бодова | |
| 1 | Денис Балеј | 82 | 88 |
| 2 | Борис Ризани | 82 | 50 |
| 3 | Кристина Штетић | 82 | |
| 4 | Стефан Грубјешић | 82 |
наставник геоградфије:
Синиша Симендић
V-разред
| Редни број | Име и презиме |
| 1. | Драган Радаковић |
| 2. | Михајло Ковач |
| 3. | Александар Станић |
| 4. | Павел Биреш |
| 5. | Анђела Хаџић |
| 6. | Марија Тепавац |
VI-разред
| Редни број | Име и презиме |
| 1. | Нађа Гаврановић |
| 2. | Дуња Јуришић |
| 3. | Викторија Теофиловић |
| 4. | Јована Јовановић |
| 5. | Јелена Пекеч |
VII-разред
| Редни број | Име и презиме |
| 1. | Лара Ковачић |
| 2. | Катарина Ђурђевић |
| 3. | Марко Јовичић |
| 4. | Тамара Генгељацки |
| 5. | Александар Шекуљица |
| 6. | Тамара Заборски |
| 7. | Ања Трунечка |
| 8. | Никола Вранић |
| 9. | Ђорђе Марковић |
VIII-разред
| Редни број | Име и презиме |
| 1. | Филип Бјелобрк |
| 2. | Кристина Штетић |
БРОДОМОДЕЛАРСТВО
| Редни број | Име и презиме |
| 1. | Марко Драча |
| 2. | Јован Пушкар |
АУТОМОДЕЛАРСТВО
| Редни број | Име и презиме |
| 1. | Немаља Миливојевић |
| 2. | Аља Пуповац |
НАПОМЕНА: ПРВА ТРИ УЧЕНИКА СУ СЕ ПЛАСИРАЛА НА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
| Редни број | Име и презиме | Разред | Број бодова са школског такмичења | Ранг на школском такмичењу |
Пласман на општинско ДА/НЕ |
| 1. | Драган Радаковић | 5 2 | 28 | 1 | ДА |
| 2. | Ана Марија Котоленко | 5 3 | 26 | 2 | ДА |
| 3. | Николина Јовишић | 5 2 | 23 | 3 | ДА |
| 4. | Доротеја Црнобрња | 5 3 | НЕ | ||
| 5. | Емилија Максимовић | 5 2 | НЕ | ||
| 6. | Катарина Милинковић | 5 3 | НЕ | ||
| 7. | Јелена Петровић | 5 3 | НЕ | ||
| Редни број | Име и презиме | Разред | Број бодова са школског такмичења | Ранг на школском такмичењу |
Пласман на општинско ДА/НЕ |
| 1. | Љубица Огњеновић | 6 2 | 28.5 | 1 | ДА |
| 2. | Нађа Гаврановић | 6 2 | 23,5 | 2 | ДА |
| 3. | Дарија Белановић | 6 3 | 17 | 3 | ДА |
| Редни број | Име и презиме | Разред | Број бодова са школског такмичења | Ранг на школском такмичењу |
Пласман на општинско ДА/НЕ |
| 1. | ИЛИЈА КАШИЋ | 7 3 | 21 | 1 | ДА |
| 2. | АНДРЕА ДОРОНТИЋ | 7 1 | 17 | 2 | ДА |
| 3. | АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ | 7 3 | 15 5 | 3 | ДА |
| 4. | МАРКО ЈОВИЧИЋ | 7 2 | НЕ | ||
| 5. | ЖАКЛИНА АЈДАРЕВИЋ | 7 3 |
| Редни број | Име и презиме | Разред | Број бодова са школског такмичења | Ранг на школском такмичењу |
Пласман на општинско ДА/НЕ |
| 1. | СТЕФАН ГРУБЈЕШИЋ | 8 2 | 34 5 | 1 | ДА |
| 2. | ЛАЗАР МОМЧИЛОВИЋ | 8 1 | 33 5 | 2 | ДА |
| 3. | БОРИС РИЗАНИ | 8 2 | 32 5 | 3 | ДА |
| 4. | АЛЕКСА СТАНКОВИЋ | 8 1 | НЕ |
НАСТАВНИК ИСТОРИЈЕ
ЖИГА БЕТА – КОШТАНА ДОКИЋ
Већ традиционално у нашој школи организују се ВЕСЕЛЕ СУБОТЕ са циљем да се будући прваци и њихови родитељи упознају са школом. простором, запосленима, активностима, начином рада,... и да им се на тај начин олакша прелазак у школске клупе. Прва ВЕСЕЛА СУБОТА ове школске године одржана је 04.02.2017. године. Четрдесетак будућих првака је имало прилику да се бави спортом, ствара уметничка дела, прави експерименте и направи прве кораке у програмирању. Утисци су позитивни и сви се радујемо следећем дружењу у марту месецу.
Више фотографија можете видети ОВДЕ!
педагог