РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
- Детаљи
- Датум креирања: четвртак, 09 фебруар 2017 13:38
- Датум последње измене четвртак, 09 фебруар 2017 13:44
- Аутор Катарина Тривуновић
РЕЗУЛТАТ
ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
одржано: 07.02.2017.
| име и презиме | разред | број бодова | |
| 1 | Tамара Генгељацки | 71 | 71 |
| 1 | Илија Кашић | 73 | 71 |
| 3 | Андреа Доронтић | 71 | 67 |
| 4 | Александар Станојевић | 73 | |
| 5 | Срећко Радишић | 71 | |
| 6 | Сања Миличић | 71 | |
| 7 | Марко Јовичић | 72 |
РЕЗУЛТАТ
ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
ЗА ОСМИ РАЗРЕД
| име и презиме | разред | број бодова | |
| 1 | Денис Балеј | 82 | 88 |
| 2 | Борис Ризани | 82 | 50 |
| 3 | Кристина Штетић | 82 | |
| 4 | Стефан Грубјешић | 82 |
наставник геоградфије:
Синиша Симендић











