Такмичења
- Детаљи
- Датум последње измене петак, 07 октобар 2022 06:59
РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“ НА ТАКМИЧЕЊИМА 2021/22.
Предмет | Име и презиме ученика | Разред | Пласман | Име и презиме наставника |
Физика | Нађа Бањац | 7-1 | 1.место на општинском и окружномтакмичењу и похвала на републичком такмичењу | Јулија Бањац |
Дуња Лемајић | 7-3 | 3.место на општинском такмичењу | ||
Радмила Симеуновић | 8-1 |
3.место на општинском такмичењу |
||
Милан Трипковић | 6-2 | 2.место на општинском и 3. на окружномтакмичењу | ||
Петар Кнежевић | 7-1 | Похвала на општинском такмичењу | ||
Филип Фабри | 6-3 | 3.место на општинском и 2. место на окружномтакмичењу | ||
Славко Миливојевић | 6-2 | 3.место на општинском и окружномтакмичењу | ||
Енглески језик | Никола Мргић | 8-3 | 3.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | Дануша Клаћик |
Теодора Здјеларић | 8-1 | 3.место на општинском и 2.место на окружном такмичењу | ||
Математика | Искра Анић | 4-2 | 2.место на општинском такмичењу и учешће на окружном | Тања Станишић |
Лазар Кужет | 4-3 | Похвала на општинском такмичењу | Ана Мештровић | |
Луна Млађан | 4-1 | Похвала на општинском такмичењу | Ивана Радивојевић | |
Михајло Болић | 3-1 | 3.место на општинском такмичењу | Љиљана Кљајић | |
Хемија | Сара Кужет | 8-2 | 3.место на општинском такмичењу | Драгана Драгојевић |
Књижевна олимпијада | Немања Бабић | 8-2 | 2.место на општинском и 3.место на окружномтакмичењу | Биљана Трифуновић |
Историја | Немања Димитријевић | 8-2 | 3.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | Бета Жига |
Мини тини фест | Милица Мишчевић | 7-3 | 3.место на општинском такмичењу | Невена Стаменковић |
Теодора Микленић | 6-3 | |||
Стрељаштво | Андреа Хакач | 8-1 | 1.место на општинском и учешће на окружномтакмичењу | Саша Стојковић |
Смотра рецитатора | Дуња Божановић | 4-2 | Учешће на општинској и зонској смотри | Тања Станишић |
Пливање | Ива Дејановић | 8-2 | 2.место на окружном такмичењу | Саша Стојковић |
Виктор Мијић | 4-2 |
2.место на окружном такмичењу 1.место на окружном и пласман на републичко такмичење |
||
Сара Мијић | ||||
Српски језик и књижевност | Зоран Новковић | 5-1 | 2.место на општинском, 3. место на окружном такмичењу | Кристина Арсенијевић |
Нађа Бањац | 7-1 | |||
Емина Хуђец | 7-3 | 3.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | Бођидарка Мартић | |
Техника и технологија | Милан Трипковић | 6-2 | 2.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | Катарина Тривуновић |
Марија Буцу | 1.место на општинском, 2.место на окружном такмичењу и 2.награда на републичком такмичењу | |||
Даница Дудић | 3.место на општинском, 2.место на окружном такмичењу и 2.награда на републичком такмичењу | |||
Немања Маџаревић | 5-3 | 1.место на општинском, 2.место на окружном такмичењу и 1.место на републичком такмичењу | ||
Одбојка | Дајана Стришко | 6-2 | 1.место на општинском и 2. место на окружном такмичењу | Саша Стојковић |
Хелена Хлебјан | 6-1 | |||
Миа Барнак | 7-3 | |||
Елена Тодић | 8-1 | |||
Јелена Милинковић | 7-2 | |||
Теа Јовишић | 8-3 | |||
Теодора Јовишић | ||||
Милица Бајалица | ||||
Нађа Бањац | 7-1 | |||
Најбоља дечија карикатура „Мали Пјер“ | Дајана Ренер | 7-3 | 1.место на општинском и пласман на окружно такмичење | Синиша Попов |
Филип Ковач | 8-3 | |||
Маша Поповић | 7-2 | 2.место на општинском и пласман на окружно такмичење | ||
Светлана Митровић | 5-1 | |||
Исидора Мирковић | 7-2 | 3.место на општинском и пласман на окружно такмичење | ||
Дуња Лемајић | 7-3 | |||
Павле Ружић | 8-1 | 1.место на општинском и окружном такмичењу |
Златко Хриц |
|
Теодора Здјеларић | 1.место на општинском и 3.место на окружном такмичењу | |||
Исидора Ђурић | 2.место на општинском и 1.место на окружном такмичењу | |||
Лара Хрговић | 3.место на општинском и пласман на окружно такмичење | |||
Нађа Јуришић | 7-1 | 2.место на општинском и пласман на окружно такмичење | ||
Немања Маџревић | 5-3 | 3.место на општинском и пласман на окружно такмичење | ||
Јован Максим Новаковић | 4-3 | 1.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | Ана Мештровић | |
Сара Шеша | 3.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | |||
Шах | Сара Мијић | 4-2 | 1.место на окружном и 2. на републичком такмичењу | Слободан Тешмановић |
Виктор Мијић | 2.место на општинском и окружном такмичењу и учешће на републичком такмичењу | |||
Теодора Максимовић | 1-2 | 1.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
Хорват Алексеј | 3.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | |||
Маргита Обрадов | 1-1 | 2.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
Илијан Јовишић | ||||
Димитрије Станојевић | 3.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | |||
Маша Трипковић | 2-3 | 1.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
Илија Маринковић | 2-2 | 3.место на општинском, 2. место на окружном такмичењу и учешће на републичком такмичењу | ||
Лана Вељановски | 7-2 | 2.место на општинском и пласман на окружно такмичење | ||
Сара Кужет | 8-2 | 2.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
Географија | Немања Димитријевић | 8-2 | 1.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | Синиша Симендић |
Емина Хуђец | 7-3 | 3.место на општинском такмичењу | ||
Милица Бачић | 7-1 | |||
Џудо | Искра Анић | 4-2 | 3.место на покрајинском такмичењу | Саша Стојковић |
Нина Рапајић | ||||
Јована Рајшић | 6-2 | 3.место на покрајинском такмичењу и учешће на републичком такмичењу | ||
Атлетика | Исидора Ђурић | 8-1 | 1.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | Саша Стојковић |
Сандра Чигоја | 5-3 | 3.место на општинском такмичењу | ||
Дајана Стришко | 6-2 | |||
Нађа Бањац | 7-1 | 1.место на општинском и пласман на окружно такмичење | ||
Хелена Хлебјан | 6-1 | 1.место на општинском и окружном такмичењу и пласман на покрајинско | ||
Анђела Ковач | 5-2 | 1.место на општинском и 3. на окружном такмичењу | ||
Никола Сулејмановић | 8-2 | 3.место на општинском такмичењу | ||
Милош Живковић | 2.место на општинском такмичењу | |||
Шта знаш о саобраћају | Стефан Скопљак | 5-1 | 1.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | Драгана Косановић-Младеновски |
Анастасија Манојловић | 8-3 | 2.место на општинском и учешће на окружном такмичењу | ||
Мислиша | Сара Окулић | 1-2 | Похвала | Златушка Станишић |
Илија Маринковић | 2-2 | Виолета Димитријевић | ||
Михајло Болић | 3-1 | Љиљана Кљајић | ||
Немања Маџаревић | 5-3 | Снежана Рајшић | ||
„Светосавље и наше доба“ | Јован Бобић | 5-3 | 3.место на републичком такмичењу | Златко Хриц |
СОШОВ | Хелена Хлебјан | 6-1 | 2.место на покрајинском такмичењу | Саша Стојковић |
Искра Анић | 4-2 | |||
Нина Рапајић | 3.место на покрајинском такмичењу | |||
Ненад Крстић | 2-3 | |||
Татјана Рајшић | 3-1 | |||
Сандра Чигоја | 5-3 | |||
Јована Рајшић | 6-2 | |||
Републичка смотра оркестара основних школа Србије | Јована Рајшић | 6-2 | 2.место на покрајинском такмичењу и пласман на републичко | Младен Шкорић |
Лара Мирковић | 5-1 | |||
Марија Здјеларић | 6-1 | |||
Марко Илић | 5-2 | |||
Милица Чајевић | 6-1 | |||
Страхиња Ласло | 5-2 | |||
Вања Теофиловић | 5-2 | |||
Зоран Новковић | 5-1 | |||
Сара Кужет | 8-2 | |||
Анђела Ковач | 5-2 | |||
Анђела Јовановић | 5-2 | |||
Ратко Боровац | 8-3 | |||
Вук Кораћ | 8-2 | |||
Републичка смотра ученичког ликовног стваралаштва за основне школе | Вук Кораћ | 8-2 | 2.место на републичком такмичењу | Златко Хриц |
ЧЕСТИТАМО НАШИМ УЧЕНИЦИМА И ЊИХОВИМ НАСТАВНИЦИМА!!!